Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Bride: | Stimulant et au-dessous de rond | Taille de bride: | 400 |
---|---|---|---|
Volume: | 50 L | Matériau: | Acier au carbone ou acier inoxydable ou d'autres matériaux |
Transport des matériaux: | Tablette de calcium | commande: | Chaîne |
Pression de travail: | Originale | Température de travail: | Originale |
Surligner: | powder conveying powder,rotary feeder valve |
La soupape rotative est employée souvent en gypse.
Coup-à travers les soupapes rotatives sont employés dans le dosage direct des matériaux en poudre et granulés dans des systèmes de transport pneumatique dans les applications les plus exigeantes.
Les conducteurs rotatoires de sas ont l'application large dans l'industrie partout où des puissances coulant librement sèches, les granules, les cristaux, ou les granules sont employés. La soupape rotative est principalement utilisée pour le dischang du matériel en vrac de soild des trémies/poubelles, des récepteurs, et des cyclones dans une pression ou un système motivé par le vide de transport pneumatique. Les rotors ont de grandes palettes moulées ou soudées dessus et sont typiquement conduits par les moteurs électriques de petit enginesor interne de combusyion.
Chaîne de pression | système 1.5bar et différence de pression |
La température de travail | -20℃~300℃ |
Taille principale | DN150mm~600mm (6" ~24") |
Norme de bride | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH ou adapté aux besoins du client |
Conduisez le mode | Commande à chaînes avec la garde d'OSHA |
Capacité | 100KG~20,000KG/H |
Milieu d'application | Poudre et forme granulaire |
Rotor | Ajustez le rotor cranté par lames |
Cachetage d'axe | Joints d'emballage ou d'AirPuge de glande |
Autrement | Ouverture de conduit |
Modèle | Dimension d'installation |
Travail |
T/MN |
Puissance de moteur (Kilowatt) |
Poids (Kilogramme) |
||||||||||
ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
4L | 150 | 220 | 250 | 50 | 80 | 300 | 8 | 720 | 600 | 560 | 6-Ø13 |
Bearings≤80℃ intérieur |
3~33 | 0,75 | 120 |
8L | 200 | 280 | 320 | 80 | 110 | 385 | 10 | 780 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 140 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 100 | 140 | 450 | 10 | 820 | 720 | 640 | 8-Ø18 | 1,1 | 190 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 125 | 155 | 500 | 15 | 880 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1,5 | 310 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 150 | 180 | 560 | 15 | 950 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 1,5 | 500 | ||
50L | 400 | 500 | 520 | 175 | 210 | 630 | 20 | 1050 | 990 | 870 | 16-Ø18 | 2,2 | 680 | ||
90L | 500 | 600 | 650 | 200 | 240 | 730 | 25 | 1150 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 3,0 | 900 |
*Note : Si la bride spéciale de match, svp nous font savoir avant production.
Personne à contacter: Feng
Téléphone: 18951287513