Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Bride: | Stimulant et au-dessous de rond | Taille de bride: | 250 |
---|---|---|---|
Volume: | 14l | Matériau: | Acier au carbone ou acier inoxydable ou d'autres matériaux |
Transport des matériaux: | minerai | commande: | Chaîne |
Température de travail: | Originale | Pression de travail: | Originale |
Surligner: | double dump valve,chain operated valve |
Pression ronde supérieure et inférieure de brides, positive ou négative transportant la soupape rotative, conducteur rotatoire de sas
La soupape rotative est employée souvent en Oregon.
La soupape rotative est appliquée à la poudre de décharge ou au matériel granulaire dans la pression atmosphérique positive ou dans la pression atmosphérique négative du système de transport pneumatique. Également c'est un dispositif nécessaire pour des systèmes de la poussière de ventilation et de mouvement. La soupape rotative est particulièrement appropriée à séparer et à décharger la poudre et les petits particules en cours d'aspiration positive et négative.
Les conducteurs rotatoires de sas ont l'application large dans l'industrie partout où des puissances coulant librement sèches, les granules, les cristaux, ou les granules sont employés. Les composants d'une soupape rotative incluent un arbre de rotor, un logement, une plaque d'extrémité, et des joints et des incidences d'étanchéité. Les rotors ont de grandes palettes moulées ou soudées dessus et sont typiquement conduits par les moteurs électriques de petit enginesor interne de combusyion.
Chaîne de pression | système 2bar et différence de pression |
La température de travail | -20℃~200℃ |
Taille principale | DN100mm~1200mm (4" ~48") |
Norme de bride | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH ou adapté aux besoins du client |
Conduisez le mode | Commande à chaînes avec la garde d'OSHA |
Capacité | 100KG~150000KG/H |
Milieu d'application | Poudre et forme granulaire |
Rotor | Ajustez le rotor cranté par lames |
Cachetage d'axe | Joints d'emballage ou d'AirPuge de glande |
Autrement | Ouverture de conduit |
Modèle | Dimension d'installation | Travail la température |
T/MN (T/MN/minute) |
Puissance de moteur (Kilowatt) |
Poids (Kilogramme) |
||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
2L | 100 | 160 | 190 | 250 | 8 | 720 | 6-Ø13 | Bearings≤80℃ intérieur Bearings≤300℃ extérieur |
3~33 | 0,55 | 80 | ||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Ø13 | 0,55 | 100 | ||
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 120 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Ø18 | 1,1 | 165 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 450 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1,5 | 280 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2,2 | 450 | ||
50L | 400 | 500 | 550 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Ø18 | 3,0 | 610 | ||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Ø18 | 3,0 | 710 | ||
90L | 500 | 600 | 660 | 750 | 20 | 1230 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 4,0 | 820 | ||
150L | 600 | 700 | 760 | 810 | 30 | 1350 | 1300 | 1120 | 16-Ø22 | 5,5 | 950 |
*Note : Si la bride spéciale de match, svp nous font savoir avant production.
Personne à contacter: Feng
Téléphone: 18951287513